湛江中心人民醫(yī)院負壓大樓醫(yī)療救治設備采購項目【項目編號:ZDZJ23-Q18002】成交公告
一、項目編號:ZDZJ23-Q18002(招標文件編號:ZDZJ23-Q18002)
二、項目名稱:湛江中心人民醫(yī)院負壓大樓醫(yī)療救治設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:(包一)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司
供應商地址:江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園新望路799號三樓307號
中標(成交)金額:145.1840000(萬元)
供應商名稱:(包二)廣東冠豐醫(yī)藥有限公司
供應商地址:湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中26號工業(yè)大廈第七層
中標(成交)金額:93.0000000(萬元)
供應商名稱:(包三)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司
供應商地址:江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園新望路799號三樓307號
中標(成交)金額:48.5100000(萬元)
供應商名稱:(包四)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司
供應商地址:江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園新望路799號三樓307號
中標(成交)金額:99.8000000(萬元)
供應商名稱:(包五)湛江市海宏諾醫(yī)療器械有限公司
供應商地址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北39號湛江市圖書館大樓第一層西門03號
中標(成交)金額:155.3760000(萬元)
供應商名稱:(包六)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司
供應商地址:江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園新望路799號三樓307號
中標(成交)金額:29.5020000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | (包一)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 監(jiān)護儀(雙有創(chuàng)) | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | iM70 | 52臺 | 27920 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | (包二)廣東冠豐醫(yī)藥有限公司 | 高流量濕化氧療儀【呼吸濕化治療儀】 | 廣州醫(yī)軟智能科技有限公司 | HFT 100 | 20臺 | 46500 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | (包三)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 除顫儀 | 蘇州佐爾奧醫(yī)療科技有限公司 | ZOLL M2 | 5臺 | 97020 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | (包四)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用降溫毯 | 珠海黑馬醫(yī)學儀器有限公司 | T1 | 25臺 | 39920 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | (包五)湛江市海宏諾醫(yī)療器械有限公司 | 注射泵(雙泵) | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術股份有限公司 | SYS-52 | 312臺 | 4980 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | (包六)江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 心電圖機 | 北京麥迪克斯科技有限公司 | MECG-300 | 11臺 | 26820 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何太平(組長)、陳平聰、徐輝煌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按磋商文件要求,各包分別為包一人民幣19970元、包二人民幣 13950元、包三人民幣7276元、包四人民幣14970元、包五人民幣 21091元、包六人民幣5000元。
本項目代理費總金額:8.2257000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(包一)成交候選供應商排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 31.33 | 9.00 | 30.00 | 70.33 | 1 |
2 | 江西嵐庭醫(yī)療器械有限公司 | 21.67 | 8.33 | 29.96 | 59.96 | 2 |
3 | 鷹潭子凡醫(yī)療器械有限公司 | 21.67 | 8.33 | 29.93 | 59.93 | 3 |
(包二)成交候選供應商排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東冠豐醫(yī)藥有限公司 | 32.00 | 15.00 | 30.00 | 77.00 | 1 |
2 | 湛江市遠康醫(yī)療器械有限公司 | 36.00 | 9.00 | 29.68 | 74.68 | 2 |
3 | 湛江正禾醫(yī)療器械有限公司 | 25.83 | 11.00 | 29.74 | 66.57 | 3 |
(包三)成交候選供應商排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 53.00 | 9.00 | 30.00 | 92.00 | 1 |
2 | 鷹潭子凡醫(yī)療器械有限公司 | 25.67 | 9.00 | 29.78 | 64.45 | 2 |
3 | 江西嵐庭醫(yī)療器械有限公司 | 24.67 | 9.00 | 29.82 | 63.49 | 3 |
(包四)成交候選供應商排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 50.00 | 9.00 | 30.00 | 89.00 | 1 |
2 | 江西嵐庭醫(yī)療器械有限公司 | 25.67 | 9.00 | 29.95 | 64.62 | 2 |
3 | 鷹潭子凡醫(yī)療器械有限公司 | 24.67 | 9.00 | 29.96 | 63.63 | 3 |
(包五)成交候選供應商排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 湛江市海宏諾醫(yī)療器械有限公司 | 53.00 | 10.00 | 30.00 | 93.00 | 1 |
2 | 深圳市蜂鳥云實業(yè)有限公司 | 37.33 | 9.00 | 29.88 | 76.21 | 2 |
3 | 豐城市安康醫(yī)療器械銷售中心 | 24.67 | 9.00 | 29.94 | 63.61 | 3 |
(包六)成交候選供應商排序表
序號 | 供應商名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江西鑫亦醫(yī)療器械有限公司 | 37.00 | 9.00 | 30.00 | 76.00 | 1 |
2 | 鷹潭子凡醫(yī)療器械有限公司 | 27.67 | 9.00 | 29.86 | 66.53 | 2 |
3 | 江西嵐庭醫(yī)療器械有限公司 | 18.17 | 9.00 | 29.82 | 56.99 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:湛江中心人民醫(yī)院
地址:湛江市赤坎區(qū)源珠路236號
聯(lián)系方式:0759-3157525
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東眾得招標有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北41-43號京基大廈辦公樓1106
聯(lián)系方式:0759-2233086、2288979
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎小姐
電 話:0759-2233086、2288979
廣東眾得招標有限公司
2023年1月17日