吳川市區(qū)域性檢驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目需求調(diào)查公告
廣東眾得招標(biāo)有限公司受吳川市人民醫(yī)院的委托,對(duì)吳川市區(qū)域性檢驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目以公開公告的形式進(jìn)行需求調(diào)查,現(xiàn)邀請(qǐng)有能力提供合格貨物及服務(wù)的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目的需求調(diào)查活動(dòng),相關(guān)事宜如下:
一、需求調(diào)查的內(nèi)容
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
項(xiàng)目一 | 吳川市區(qū)域性檢驗(yàn)中心醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 項(xiàng) | 1 | 詳見附表1 |
項(xiàng)目二 | 吳川市區(qū)域性檢驗(yàn)中心信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng) | 1 | 詳見附表2 |
附表1
序號(hào) | 內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 取材臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
2 | 組織脫水機(jī) | 臺(tái) | 1 |
3 | 包埋機(jī) | 臺(tái) | 1 |
4 | 病理組織漂烘儀 | 臺(tái) | 1 |
5 | 染色機(jī) | 臺(tái) | 1 |
6 | 組織切片機(jī)(一) | 臺(tái) | 1 |
7 | 組織切片機(jī)(二) | 臺(tái) | 1 |
8 | 包埋盒激光打標(biāo)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
9 | 載玻片激光打標(biāo)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
10 | 制片染色一體機(jī) | 套 | 1 |
11 | 全自動(dòng)抗原修復(fù)儀 | 臺(tái) | 1 |
12 | 全自動(dòng)免疫組化染色機(jī) | 臺(tái) | 1 |
13 | 全自動(dòng)玻片處理系統(tǒng) | 套 | 1 |
14 | 醫(yī)用原位雜交儀 | 臺(tái) | 1 |
15 | 熒光生物顯微鏡 | 臺(tái) | 1 |
16 | 實(shí)時(shí)鏡下視野共享系統(tǒng) | 套 | 1 |
17 | 玻片掃描影像系統(tǒng) | 套 | 1 |
18 | 醫(yī)用潔凈工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
19 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(一) | 支 | 8 |
20 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(二) | 支 | 8 |
21 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(三) | 支 | 8 |
22 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(四) | 支 | 8 |
23 | 離心機(jī)(一) | 臺(tái) | 4 |
24 | 紫外線消毒車 | 臺(tái) | 6 |
25 | 醫(yī)用冷藏箱(一) | 臺(tái) | 3 |
26 | 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器(一) | 支 | 2 |
27 | 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器(二) | 支 | 8 |
28 | 生物安全柜 | 臺(tái) | 6 |
29 | 全自動(dòng)核酸提取儀 | 套 | 18 |
30 | 醫(yī)用低溫保存箱(一) | 臺(tái) | 2 |
31 | 微孔板離心機(jī) | 臺(tái) | 4 |
32 | 全自動(dòng)醫(yī)用PCR分析系統(tǒng) | 套 | 36 |
33 | 移動(dòng)PCR方艙實(shí)驗(yàn)室 | 臺(tái) | 1 |
34 | 多功能電動(dòng)八道移液器 | 臺(tái) | 1 |
35 | 恒溫金屬浴 | 臺(tái) | 1 |
36 | 立式壓力蒸汽滅菌器(一) | 臺(tái) | 2 |
37 | 全自動(dòng)樣品處理系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
38 | 全自動(dòng)生化免疫流水線 | 套 | 1 |
39 | 全自動(dòng)生化免疫一體機(jī) | 套 | 2 |
40 | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀 | 臺(tái) | 1 |
41 | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析流水線 | 套 | 1 |
42 | 流式細(xì)胞儀 | 臺(tái) | 1 |
43 | 干化學(xué)尿液分析儀 | 臺(tái) | 2 |
44 | 全自動(dòng)尿液分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
45 | 全自動(dòng)尿液分析流水線 | 套 | 1 |
46 | 全自動(dòng)凝血測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
47 | 全自動(dòng)熒光免疫分析儀(一) | 臺(tái) | 2 |
48 | 全自動(dòng)熒光免疫分析儀(二) | 臺(tái) | 1 |
49 | 多功能糞便分析工作站 | 套 | 2 |
50 | 全自動(dòng)糖化血紅蛋白分析儀 | 臺(tái) | 2 |
51 | 微量元素分析儀 | 臺(tái) | 1 |
52 | 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
53 | 全自動(dòng)微生物鑒定藥敏分析儀 | 臺(tái) | 1 |
54 | 特定蛋白分析儀 | 臺(tái) | 2 |
55 | 全自動(dòng)免疫印跡儀 | 臺(tái) | 1 |
56 | 全自動(dòng)血型分析儀 | 臺(tái) | 2 |
57 | 全自動(dòng)血栓彈力圖儀 | 臺(tái) | 1 |
58 | 全自動(dòng)血沉壓積測(cè)試儀 | 套 | 1 |
59 | 全自動(dòng)血流變測(cè)試儀 | 套 | 1 |
60 | 全自動(dòng)核酸提純及熒光PCR分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
61 | 細(xì)菌內(nèi)毒素分析儀 | 臺(tái) | 1 |
62 | 生物顯微鏡(一) | 套 | 7 |
63 | 生物顯微鏡(二) | 套 | 1 |
64 | 生物顯微鏡(三) | 套 | 1 |
65 | 離心機(jī)(二) | 臺(tái) | 4 |
66 | 離心機(jī)(三) | 臺(tái) | 2 |
67 | 離心機(jī)(四) | 臺(tái) | 3 |
68 | 醫(yī)用離心機(jī) | 臺(tái) | 1 |
69 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(五) | 支 | 2 |
70 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(六) | 支 | 7 |
71 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(七) | 支 | 7 |
72 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(八) | 支 | 7 |
73 | 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器(三) | 支 | 2 |
74 | 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器(四) | 支 | 2 |
75 | 醫(yī)用冷藏箱(二) | 臺(tái) | 9 |
76 | 醫(yī)用低溫保存箱(二) | 臺(tái) | 4 |
77 | 血液冷藏箱 | 臺(tái) | 1 |
78 | 醫(yī)用低溫保存箱(三) | 臺(tái) | 1 |
79 | 醫(yī)用低溫保存箱(四) | 臺(tái) | 1 |
80 | 冰凍血漿解凍箱 | 臺(tái) | 1 |
81 | 生物安全柜(二) | 臺(tái) | 3 |
82 | 生物安全柜(三) | 臺(tái) | 1 |
83 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 |
84 | 恒溫培養(yǎng)箱(一) | 臺(tái) | 2 |
85 | 恒溫培養(yǎng)箱(二) | 臺(tái) | 1 |
86 | 醫(yī)用潔凈工作臺(tái)(二) | 臺(tái) | 1 |
87 | 精密高溫恒溫槽 | 臺(tái) | 4 |
88 | 立式壓力蒸汽滅菌器(二) | 臺(tái) | 2 |
89 | 血小板恒溫振蕩保存箱 | 臺(tái) | 1 |
90 | 恒溫轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 臺(tái) | 1 |
91 | 全自動(dòng)酶免儀 | 臺(tái) | 1 |
92 | 智能采血管理工作站(含分揀機(jī)) | 臺(tái) | 1 |
附表2
整體要求 | 1、醫(yī)聯(lián)體內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間互認(rèn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果 2、在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部建立檢查檢驗(yàn)中心,為內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供一體化服務(wù) 3、實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)診療信息互聯(lián)互通 4、通過本項(xiàng)目的實(shí)施保障醫(yī)聯(lián)體實(shí)驗(yàn)室信息管理項(xiàng)目按需求落地實(shí)施,降低信息管理成本、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量水平 5、本項(xiàng)目需要的區(qū)域檢驗(yàn)中心系列軟件系統(tǒng)是一套面向?qū)嶒?yàn)室,以B/S三層架構(gòu)為主體,全實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)無紙化為建設(shè)目標(biāo),提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和規(guī)范化流程解決方案的實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)。在傳統(tǒng)LIS功能的基礎(chǔ)之上根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況,將產(chǎn)品功能細(xì)化,形成以云LIS為主體的實(shí)驗(yàn)室系列軟件 6、本系統(tǒng)要更加定向針對(duì)實(shí)驗(yàn)室的日常工作與流程,在保障80%的正常樣本迅速、簡(jiǎn)潔、有效地完成檢驗(yàn)工作的同時(shí),協(xié)助實(shí)驗(yàn)室關(guān)注狀況駁雜的20%的問題樣本,將功能精簡(jiǎn)細(xì)化,深入解決日常業(yè)務(wù)中的各種狀況,規(guī)范實(shí)驗(yàn)室流程、優(yōu)化管理實(shí)驗(yàn)室內(nèi)處理前、處理中以及處理后的各項(xiàng)操作,以及對(duì)標(biāo)本樣品、耗材的采購、運(yùn)輸配送等環(huán)節(jié)全流程跟蹤管理 |
二、需求調(diào)查的內(nèi)容
產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)參數(shù);產(chǎn)業(yè)發(fā)展;市場(chǎng)供給;同類采購項(xiàng)目歷史成交信息;可能涉及的運(yùn)行維護(hù)、升級(jí)更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購的內(nèi)容及相關(guān)報(bào)價(jià)。
三、資料遞交時(shí)間、方式
有意愿參與的供應(yīng)商請(qǐng)于2022年9月13日17時(shí)00分前向我司遞交“二、需求調(diào)查的內(nèi)容”要求的資料(格式自擬,編制成冊(cè),一式兩份)。
四、采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系信息
1、名稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
2、地址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北41-43號(hào)京基大廈辦公樓1106
3、聯(lián)系人:楊小姐
4、聯(lián)系方式:0759-2233086、2288979
5、郵箱:gdzdzbgs@163.com
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2022年9月1日