廣州市第十二人民醫(yī)院2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ25-ZHG08014
二、項(xiàng)目名稱:廣州市第十二人民醫(yī)院2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江西才浩貿(mào)易有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)丹江街醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園金盾物流園區(qū)2棟4樓417室 | 39,500.00元 |
合同包4(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包4)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州源顯生物科技有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)沿沙路51號(hào)瑞方醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園A4棟401室 | 170,000.00元 |
合同包5(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包5)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 345,100.00元 |
合同包6(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包6)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
南京歐技儀器有限公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)葛塘街道浦六北路216號(hào)A3棟1303室 | 339,080.00元 |
合同包7(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包7)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京晨軒科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡路180號(hào)9層1037-029 | 594,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包1)):
貨物類(江西才浩貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 醫(yī)用診斷顯示屏 | 巨烽 | CL3060 | 1.0000(臺(tái)) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
合同包4(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包4)):
貨物類(廣州源顯生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 染色體畸變分析和微核細(xì)胞檢測(cè)分析AI系統(tǒng)(含升級(jí)物鏡) | 雨琪 | RST-1 | 1.0000(套) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
合同包5(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包5)):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
5-1 | 樣品前處理及制備儀器 | 恒溫水浴箱① | 蘇州捷美 | SY-1210 | 1.0000(臺(tái)) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
5-2 | 樣品前處理及制備儀器 | 恒溫水浴箱② | 美墨爾特 | WTB11 | 1.0000(臺(tái)) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
5-3 | 色譜儀 | 氣相色譜儀(配FID、ECD檢測(cè)器) | 島津 | Nexis GC-2030 | 1.0000(臺(tái)) | 321,500.0000 | 321,500.0000 |
合同包6(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包6)):
貨物類(南京歐技儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
6-1 | 聲級(jí)計(jì) | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | 杭州愛華 | AWA6292 | 2.0000(臺(tái)) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
6-2 | 聲級(jí)計(jì) | 個(gè)體噪聲劑量計(jì)(含數(shù)據(jù)在線傳輸功能) | 杭州愛華 | AWA5920 | 5.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 47,500.0000 |
6-3 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 低流量個(gè)體采樣器 | 蘇州蘭化 | SP500 | 10.0000(臺(tái)) | 6,300.0000 | 63,000.0000 |
6-4 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 低流量校準(zhǔn)器 | 蘇州蘭化 | SP510L | 2.0000(臺(tái)) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
6-5 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 中流量個(gè)體采樣器 | 蘇州蘭化 | SP5000 | 10.0000(臺(tái)) | 6,350.0000 | 63,500.0000 |
6-6 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 高流量采樣器 | 蘇州蘭化 | SP30 | 10.0000(臺(tái)) | 6,550.0000 | 65,500.0000 |
6-7 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 中流量校準(zhǔn)器 | 蘇州蘭化 | SP510M | 2.0000(臺(tái)) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
6-8 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 8 高流量校準(zhǔn)器 | 蘇州蘭化 | SP510H | 2.0000(臺(tái)) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
6-9 | 氣壓計(jì) | 數(shù)字微壓計(jì) | 德圖 | Testo510 | 2.0000(臺(tái)) | 1,790.0000 | 3,580.0000 |
合同包7(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包7)):
貨物類(北京晨軒科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
7-1 | 核子及核輻射測(cè)量儀器 | 移動(dòng)無線劑量系統(tǒng) | Best Medical Canada | TN-RD-70-W20 | 1.0000(套) | 586,000.0000 | 586,000.0000 |
7-2 | 分析天平及專用天平 | 十萬分之一電子天平 | 北京賽多利斯 | BCE95PI-1OCN | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
何冰、葉敏、張曉清、荀鐵軍、劉華森(采購人代表)、周麗屏(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《國家發(fā)展改革委發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)》和《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包1) | 0.05925 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包4) | 0.255 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包5) | 0.51765 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包6) | 0.50862 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包7) | 0.891 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西才浩貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 10.30 | 4.54 | 30.00 | 92.24 | 1 | 1 |
深圳市百鑠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 7.60 | 4.54 | 29.77 | 68.71 | 2 | 2 |
深圳市康訊醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 7.60 | 4.54 | 29.70 | 67.84 | 3 |
合同包4(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包4)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州源顯生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 13.20 | 4.54 | 30.00 | 91.74 | 1 | 1 |
佛山市鴻美信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 7.60 | 4.54 | 29.68 | 81.22 | 2 | 2 |
廣州辰一宏安檢驗(yàn)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 6.40 | 4.54 | 29.65 | 79.59 | 3 |
合同包5(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包5)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 14.40 | 4.72 | 24.34 | 91.06 | 1 | 1 |
廣州方源生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.70 | 5.80 | 4.54 | 30.00 | 67.04 | 2 | 2 |
深圳法鈉科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 8.60 | 4.54 | 24.42 | 65.56 | 3 |
合同包6(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包6)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
南京歐技儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 13.20 | 4.54 | 30.00 | 95.44 | 1 | 1 |
廣州市粵信儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 44.90 | 7.00 | 4.57 | 22.62 | 79.09 | 2 | 2 |
上海申華職安儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 8.00 | 4.54 | 24.92 | 74.76 | 3 |
合同包7(2025年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金設(shè)備購置項(xiàng)目(包7)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京晨軒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 8.80 | 4.54 | 30.00 | 84.94 | 1 | 1 |
北京希輻特科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.90 | 6.00 | 4.54 | 29.87 | 77.31 | 2 | 2 |
濟(jì)南高宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 3.80 | 4.54 | 29.93 | 76.67 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市第十二人民醫(yī)院
地 址:廣州市黃埔區(qū)丹水坑路123號(hào)
聯(lián)系方式:020-38665704
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號(hào)501
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳生
電 話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2025年07月15日
相關(guān)附件: